SER8을 약 한 달간 사용하면서 겪은 문제점에 대해 적어봅니다.
일단은 개인적으로 가장 큰 문제점이라 생각하는 외장 SSD 인식 문제에 대해 이것저것 테스트해보고 결과를 정리해 봤습니다.
이 문제는 제 SER8이 불량이라 생기는 것일 수도 있습니다. 제가 여러 대를 테스트한 것이 아니기 때문에 그걸 감안하고 봐 주시면 감사하겠습니다.
그리고 혹시 동일 증상이 나타나는 분들은 댓글 달아주시면 감사하겠습니다.
1. 서론..
Ser8에는 위 사진처럼 여러 개의 usb 단자가 있는데 문제는 전면 단자에서만 발생합니다. (사진에 표기를 안 했는데 전면 단자도 gen2 10Gbps입니다)
재미(?)있는 점은 전면 단자, 후면의 usb 2.0단자, AX200의 블루투스 가 전부 하나의 Root Hub에 묶여있다는 점입니다. (후면 usb 3.0 단자와 usb 4.0 단자는 독립적으로 Root Hub를 가집니다)
그래서 전력 부족 현상인가 싶어서 무선랜카드까지 제거하고 외장 ssd를 단독으로 연결해 봤지만 역시나 인식 문제는 동일하게 발생했습니다.
그래서 가지고 있던 외장하드케이스(SATA), 외장 SSD케이스(NVME), 여러 드라이브, 케이블 등을 조합해서 테스트를 진행했습니다.
테스트는 각 외장케이스에 여러 개의 드라이브, 케이블을 연결하여 나래 온 더티 테스트로 약 10GB 쓰기를 진행하면서 나타나는 증상을 정리했습니다.
2. 테스트에 사용된 SSD, HDD, 외장케이스, USB 케이블 정보
이름 | 전압(v) | 전류(a) | 소비전력(w) |
---|---|---|---|
MX500 | 5 | 1.7 | 8.5 |
TOSHIBA | 5 | 1.1 | 5.5 |
HGST | 5 | 0.7 | 3.5 |
WD Blue | 5 | 0.55 | 2.75 |
PM991A | 3.3 | 1.8 | 5.94 |
MICRON2300 | 3.3 | 2.5 | 8.25 |
SN740 | 3.3 | 2.5 | 8.25 |
각 SSD, 하드의 최대 소비전력은 위와 같습니다. (피크치라 실 사용 시 사용 전력은 더 낮음)
케이블이름(길이) | 특성 |
---|---|
Hagibis(1m) | USB4 40Gbps 지원 전압, 전류, 전력을 보여주는 디스플레이가 달린 쪽이 SER8에 연결하면 정방향, 외장케이스에 연결하면 역방향입니다. |
아트뮤(1m) | Gen2 10Gbps 지원 |
JEYI(50cm) | JEYI i9x 번들 케이블 |
UGREEN(30cm) | Ugreen CM559 번들 케이블 |
리뷰안(3cm) | 리뷰안 UX980pro 번들 케이블(?) |
외장케이스 칩이름 | 특성 |
---|---|
RTL9201R | USB to SATA 5Gbps 지원 |
ASM225CM | USB to SATA 5Gbps 지원 |
VL716 | USB to SATA 6Gbps 지원 |
ASM235CM | USB to SATA 6Gbps 지원 |
JMS583 | USB to PCIe Bridge controller 10Gbps 지원 |
RTL92310B | USB to PCIe Bridge controller 10Gbps 지원 |
3. SATA 방식 외장케이스 TEST
1. RTL9201R, ASM225CM, VL716
MX500, TOSHIBA, HGST, WD Blue | |
---|---|
Hagibis(1m)(정) | 정상작동 |
Hagibis(1m)(역) | 정상작동 |
아트뮤(1m) | 정상작동 |
JEYI(50cm) | 정상작동 |
UGREEN(30cm) | 정상작동 |
리뷰안(3cm) | 정상작동 |
2. ASM235CM
MX500, HGST | |
---|---|
Hagibis(1m)(정) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 프리징 발생 |
Hagibis(1m)(역) | 윈도우 탐색기 인식 불가 |
아트뮤(1m) | 윈도우 탐색기 인식 불가 |
JEYI(50cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 프리징 발생 |
UGREEN(30cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티테스트 속도가 정상 <–> 10mb/s 이하로 오르내리락 함 |
리뷰안(3cm) | 정상작동 |
TOSHIBA | |
---|---|
Hagibis(1m)(정) | 정상작동 |
Hagibis(1m)(역) | 윈도우 탐색기 인식 불가 |
아트뮤(1m) | 윈도우 탐색기 인식 불가 |
JEYI(50cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 프리징 발생 |
UGREEN(30cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티테스트 속도가 정상 <–> 10mb/s 이하로 오르내리락 함 |
리뷰안(3cm) | 정상작동 |
WD Blue | |
---|---|
Hagibis(1m)(정) | 정상작동 |
Hagibis(1m)(역) | 윈도우 탐색기 인식 불가 |
아트뮤(1m) | 윈도우 탐색기 인식 불가 |
JEYI(50cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 프리징 발생 |
UGREEN(30cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티테스트 속도가 10mb/s 이하로 나옴 |
리뷰안(3cm) | 정상작동 |
4. NVME 방식 외장케이스 TEST
1. JMS583
PM991A | |
---|---|
Hagibis(1m)(정) | 정상작동 |
Hagibis(1m)(역) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 테스트 시 프리징-> 몇 초 후 쓰기 작업 -> 프리징을 반복 |
아트뮤(1m) | 윈도우 탐색기 인식 불가 (USB가 붙었다 떨어지는 상태가 반복됨) |
JEYI(50cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 프리징 발생 |
UGREEN(30cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 테스트 시 프리징-> 몇 초 후 쓰기 작업 -> 프리징을 반복 |
리뷰안(3cm) | 정상작동 |
MICRON2300, SN740 | |
---|---|
Hagibis(1m)(정) | 정상작동 |
Hagibis(1m)(역) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 테스트 시 프리징-> 몇십초 후 쓰기 작업 -> 프리징을 반복 |
아트뮤(1m) | 윈도우 탐색기 인식 불가 (USB가 붙었다 떨어지는 상태가 반복됨) |
JEYI(50cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 프리징 발생 |
UGREEN(30cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 테스트 시 프리징-> 몇 초 후 쓰기 작업 -> 프리징을 반복 |
리뷰안(3cm) | 정상작동 |
2. RTL92310B
PM991A | |
---|---|
Hagibis(1m)(정) | 정상작동 |
Hagibis(1m)(역) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 테스트 시 프리징-> 잠시뒤 USB 분리후 재연결 |
아트뮤(1m) | 윈도우 탐색기 인식 불가 (USB가 붙었다 떨어지는 상태가 반복됨) |
JEYI(50cm) | 정상작동 |
UGREEN(30cm) | 정상작동 |
리뷰안(3cm) | 정상작동 |
MICRON2300 | |
---|---|
Hagibis(1m)(정) | 정상작동 |
Hagibis(1m)(역) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 테스트 시 프리징-> 몇초 후 쓰기 작업 -> 프리징을 반복 |
아트뮤(1m) | 윈도우 탐색기 인식 불가 (USB가 붙었다 떨어지는 상태가 반복됨) |
JEYI(50cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 테스트 시 프리징-> 잠시뒤 USB 분리후 재연결 |
UGREEN(30cm) | 정상작동 |
리뷰안(3cm) | 정상작동 |
SN740 | |
---|---|
Hagibis(1m)(정) | 정상작동 |
Hagibis(1m)(역) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 테스트 시 프리징-> 잠시뒤 USB 분리후 재연결 |
아트뮤(1m) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 프리징 발생 |
JEYI(50cm) | 윈도우 탐색기 정상 인식, 더티 테스트 테스트 시 프리징-> 잠시뒤 USB 분리후 재연결 |
UGREEN(30cm) | 정상작동 |
리뷰안(3cm) | 정상작동 |
5. 결론
케이블이 짧을수록 정상 작동하는 확률이 올라가는 걸 보면 전류가 부족해서 생기는 현상인데 그 원인이 호환성 문제라고 생각이 드는 건 sata 방식에서 ASM235CM 칩을 제외한 나머지는 케이블 길이나 드라이브 상관없이 작동을 했었기 때문입니다.
그래서 내부가 어떻게 돌아가는지는 모르겠지만 호환성 문제로 전류 할당이 최소 수치에 턱걸이하듯이 배정이 돼서 저항이 작게 걸리는 짧은 선에서는 작동하고 긴 선에서는 오작동을 하는 거라 추측을 해봅니다.
그러니 전면 단자는 그냥 저속 충전용(핸드폰 충전하니 8~10w정도 측정됨)이나 무선 키보드/마우스 리시버 연결용으로 쓰는 걸 추천드립니다.
6. 잡담
이 모든 건 전기에 전문 지식이 없는 일반인이 작성 한 내용이니 아님 말고…
답글 남기기