NEXT-307UHP 유전원 허브의 소비전력을 측정해봤습니다. 측정도구는 인스펙터2입니다.
상태 | 소비전력 |
순수 어댑터 소비전력 | 1.9w |
어댑터 + 허브 | 2.0w |
어댑터 + 허브 + PC연결 | 4.1w |
Divico HDTV USB nano 연결 | 5.2w |
HDTV 시청시 | 7.4w |
듭보잡 1G usb 연결시 | 7.7w |
듭보잡 1G usb 에 파일 복사시 | 7.8w |
60g 2.5인치 외장 하드 연결시 | 8.9w |
60g 2.5인치 외장 하드 파일 복사시 | 11.5w |
답글 남기기